| Preise | ||||||||
| ..... | ||||||||
| Stellplatz | incl. 1 Auto/Motorrad/Wohnmobil | Euro | 8,50 | ....... | Motorrad | Euro | 2,00 | |
| Erwachsene | Euro | 4,00 | Boot | Euro | 2,00 | |||
| Kinder | bis 12 Jahre | Euro | 2,50 | Hund | Euro | 2,00 | ||
| Auto | Euro | 2,00 | Warmdusche | je Benutzung | Euro | 1,00 | ||
| Caravan | Euro | 5,00 - 7,00 | Warmwasser | je Benutzung | Euro | 0,50 | ||
| Wohnmobil | Euro | 5,00 - 7,00 | Strom | je kw/h | Euro | 0,60 | ||
| Zelt | Euro | 5,00 - 7,00 | Stromanschluss | einmalig | Euro | 1,50 | ||
